期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275418 | 10 | 小 双 | |||
3275417 | 01:47 | 3+9+3=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3275416 | 01:44 | 4+3+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3275415 | 01:40 | 1+5+3=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3275414 | 01:37 | 5+6+5=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3275413 | 01:33 | 3+0+4=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3275412 | 01:30 | 9+5+1=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3275411 | 01:26 | 0+9+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3275410 | 01:23 | 3+9+4=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3275409 | 01:19 | 1+4+4=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3275408 | 01:16 | 6+6+8=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3275407 | 01:12 | 8+7+2=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3275406 | 01:09 | 5+2+5=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3275405 | 01:05 | 6+8+7=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3275404 | 01:02 | 2+1+7=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3275403 | 00:58 | 1+3+7=11 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275417 | 15 | 大 | 单 | ||
3275416 | 14 | 大 | 双 | ||
3275415 | 09 | 小 | 单 | ||
3275414 | 16 | 大 | 双 | ||
3275413 | 07 | 小 | 单 | ||
3275412 | 15 | 大 | 单 | ||
3275411 | 10 | 小 | 双 | ||
3275410 | 16 | 大 | 双 | ||
3275409 | 09 | 小 | 单 | ||
3275408 | 20 | 大 | 双 | ||
3275407 | 17 | 大 | 单 | ||
3275406 | 12 | 小 | 双 | ||
3275405 | 21 | 大 | 单 | ||
3275404 | 10 | 小 | 双 | ||
3275403 | 11 | 小 | 单 | ||
3275402 | 10 | 小 | 双 | ||
3275401 | 24 | 大 | 双 | ||
3275400 | 11 | 小 | 单 | ||
3275399 | 07 | 小 | 单 | ||
3275398 | 12 | 小 | 双 | ||
3275397 | 12 | 小 | 双 | ||
3275396 | 09 | 小 | 单 | ||
3275395 | 08 | 小 | 双 | ||
3275394 | 13 | 小 | 单 | ||
3275393 | 14 | 大 | 双 | ||
3275392 | 14 | 大 | 双 | ||
3275391 | 20 | 大 | 双 | ||
3275390 | 06 | 小 | 双 | ||
3275389 | 14 | 大 | 双 | ||
3275388 | 11 | 小 | 单 | ||
3275387 | 16 | 大 | 双 | ||
3275386 | 16 | 大 | 双 | ||
3275385 | 17 | 大 | 单 | ||
3275384 | 17 | 大 | 单 | ||
3275383 | 09 | 小 | 单 | ||
3275382 | 11 | 小 | 单 | ||
3275381 | 02 | 小 | 双 | ||
3275380 | 05 | 小 | 单 | ||
3275379 | 14 | 大 | 双 | ||
3275378 | 13 | 小 | 单 | ||
3275377 | 14 | 大 | 双 | ||
3275376 | 22 | 大 | 双 | ||
3275375 | 14 | 大 | 双 | ||
3275374 | 12 | 小 | 双 | ||
3275373 | 19 | 大 | 单 | ||
3275372 | 14 | 大 | 双 | ||
3275371 | 16 | 大 | 双 | ||
3275370 | 20 | 大 | 双 | ||
3275369 | 10 | 小 | 双 | ||
3275368 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出07 08 07 06 04 19 15 08 22 17 |