期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297783 | 14 | 双 | |||
3297782 | 16:40 | 5+1+1=07 | 07 | 单 | 对 |
3297781 | 16:36 | 9+7+4=20 | 14 | 双 | 对 |
3297780 | 16:33 | 6+3+3=12 | 10 | 双 | 对 |
3297779 | 16:29 | 9+0+5=14 | 24 | 双 | 对 |
3297778 | 16:26 | 9+6+3=18 | 16 | 双 | 对 |
3297777 | 16:22 | 4+6+7=17 | 18 | 双 | 错 |
3297776 | 16:19 | 1+2+6=09 | 05 | 单 | 对 |
3297775 | 16:15 | 9+5+6=20 | 12 | 双 | 对 |
3297774 | 16:12 | 3+3+2=08 | 17 | 单 | 错 |
3297773 | 16:08 | 0+7+1=08 | 11 | 单 | 错 |
3297772 | 16:05 | 5+4+5=14 | 16 | 双 | 对 |
3297771 | 16:01 | 9+7+2=18 | 19 | 单 | 错 |
3297770 | 15:58 | 4+1+7=12 | 15 | 单 | 错 |
3297769 | 15:54 | 0+7+9=16 | 07 | 单 | 错 |
3297768 | 15:51 | 2+0+3=05 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297782 | 07 | 小 | 单 | ||
3297781 | 20 | 大 | 双 | ||
3297780 | 12 | 小 | 双 | ||
3297779 | 14 | 大 | 双 | ||
3297778 | 18 | 大 | 双 | ||
3297777 | 17 | 大 | 单 | ||
3297776 | 09 | 小 | 单 | ||
3297775 | 20 | 大 | 双 | ||
3297774 | 08 | 小 | 双 | ||
3297773 | 08 | 小 | 双 | ||
3297772 | 14 | 大 | 双 | ||
3297771 | 18 | 大 | 双 | ||
3297770 | 12 | 小 | 双 | ||
3297769 | 16 | 大 | 双 | ||
3297768 | 05 | 小 | 单 | ||
3297767 | 08 | 小 | 双 | ||
3297766 | 15 | 大 | 单 | ||
3297765 | 16 | 大 | 双 | ||
3297764 | 14 | 大 | 双 | ||
3297763 | 18 | 大 | 双 | ||
3297762 | 13 | 小 | 单 | ||
3297761 | 07 | 小 | 单 | ||
3297760 | 17 | 大 | 单 | ||
3297759 | 12 | 小 | 双 | ||
3297758 | 15 | 大 | 单 | ||
3297757 | 06 | 小 | 双 | ||
3297756 | 14 | 大 | 双 | ||
3297755 | 14 | 大 | 双 | ||
3297754 | 17 | 大 | 单 | ||
3297753 | 10 | 小 | 双 | ||
3297752 | 16 | 大 | 双 | ||
3297751 | 18 | 大 | 双 | ||
3297750 | 15 | 大 | 单 | ||
3297749 | 11 | 小 | 单 | ||
3297748 | 10 | 小 | 双 | ||
3297747 | 15 | 大 | 单 | ||
3297746 | 16 | 大 | 双 | ||
3297745 | 13 | 小 | 单 | ||
3297744 | 18 | 大 | 双 | ||
3297743 | 05 | 小 | 单 | ||
3297742 | 22 | 大 | 双 | ||
3297741 | 10 | 小 | 双 | ||
3297740 | 19 | 大 | 单 | ||
3297739 | 17 | 大 | 单 | ||
3297738 | 15 | 大 | 单 | ||
3297737 | 21 | 大 | 单 | ||
3297736 | 06 | 小 | 双 | ||
3297735 | 11 | 小 | 单 | ||
3297734 | 17 | 大 | 单 | ||
3297733 | 19 | 大 | 单 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出13 16 19 16 04 02 12 13 17 16 |