期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268944 | 11 | 小 | |||
3268943 | 23:20 | 2+4+0=06 | 19 | 大 | 错 |
3268942 | 23:17 | 8+6+3=17 | 16 | 大 | 对 |
3268941 | 23:13 | 3+8+6=17 | 13 | 小 | 错 |
3268940 | 23:10 | 5+1+2=08 | 18 | 大 | 错 |
3268939 | 23:06 | 1+6+8=15 | 10 | 小 | 错 |
3268938 | 23:03 | 4+6+8=18 | 16 | 大 | 对 |
3268937 | 22:59 | 8+2+7=17 | 10 | 小 | 错 |
3268936 | 22:56 | 2+0+8=10 | 07 | 小 | 对 |
3268935 | 22:52 | 9+3+7=19 | 18 | 大 | 对 |
3268934 | 22:49 | 0+9+6=15 | 10 | 小 | 错 |
3268933 | 22:45 | 8+3+9=20 | 06 | 小 | 错 |
3268932 | 22:42 | 0+1+3=04 | 13 | 小 | 对 |
3268931 | 22:38 | 1+8+6=15 | 10 | 小 | 错 |
3268930 | 22:35 | 5+0+5=10 | 13 | 小 | 对 |
3268929 | 22:31 | 0+6+5=11 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268943 | 06 | 小 | 双 | ||
3268942 | 17 | 大 | 单 | ||
3268941 | 17 | 大 | 单 | ||
3268940 | 08 | 小 | 双 | ||
3268939 | 15 | 大 | 单 | ||
3268938 | 18 | 大 | 双 | ||
3268937 | 17 | 大 | 单 | ||
3268936 | 10 | 小 | 双 | ||
3268935 | 19 | 大 | 单 | ||
3268934 | 15 | 大 | 单 | ||
3268933 | 20 | 大 | 双 | ||
3268932 | 04 | 小 | 双 | ||
3268931 | 15 | 大 | 单 | ||
3268930 | 10 | 小 | 双 | ||
3268929 | 11 | 小 | 单 | ||
3268928 | 19 | 大 | 单 | ||
3268927 | 13 | 小 | 单 | ||
3268926 | 17 | 大 | 单 | ||
3268925 | 12 | 小 | 双 | ||
3268924 | 19 | 大 | 单 | ||
3268923 | 17 | 大 | 单 | ||
3268922 | 16 | 大 | 双 | ||
3268921 | 17 | 大 | 单 | ||
3268920 | 10 | 小 | 双 | ||
3268919 | 09 | 小 | 单 | ||
3268918 | 13 | 小 | 单 | ||
3268917 | 15 | 大 | 单 | ||
3268916 | 01 | 小 | 单 | ||
3268915 | 11 | 小 | 单 | ||
3268914 | 23 | 大 | 单 | ||
3268913 | 01 | 小 | 单 | ||
3268912 | 19 | 大 | 单 | ||
3268911 | 12 | 小 | 双 | ||
3268910 | 14 | 大 | 双 | ||
3268909 | 06 | 小 | 双 | ||
3268908 | 03 | 小 | 单 | ||
3268907 | 23 | 大 | 单 | ||
3268906 | 14 | 大 | 双 | ||
3268905 | 12 | 小 | 双 | ||
3268904 | 13 | 小 | 单 | ||
3268903 | 16 | 大 | 双 | ||
3268902 | 11 | 小 | 单 | ||
3268901 | 18 | 大 | 双 | ||
3268900 | 16 | 大 | 双 | ||
3268899 | 21 | 大 | 单 | ||
3268898 | 16 | 大 | 双 | ||
3268897 | 11 | 小 | 单 | ||
3268896 | 16 | 大 | 双 | ||
3268895 | 19 | 大 | 单 | ||
3268894 | 22 | 大 | 双 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出14 17 11 22 18 15 15 14 06 05 |