期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268463 | 16 | 大 双 | |||
3268462 | 18:11 | 5+3+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3268461 | 18:07 | 0+3+6=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3268460 | 18:04 | 1+3+3=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3268459 | 18:00 | 1+6+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3268458 | 17:57 | 4+3+5=12 | 01 | 小 单 | 对 |
3268457 | 17:53 | 4+4+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3268456 | 17:50 | 8+1+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3268455 | 17:46 | 9+5+0=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3268454 | 17:43 | 0+4+9=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3268453 | 17:39 | 3+4+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3268452 | 17:36 | 0+8+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3268451 | 17:32 | 0+6+2=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3268450 | 17:29 | 2+1+0=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3268449 | 17:25 | 3+5+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3268448 | 17:22 | 3+0+8=11 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268462 | 09 | 小 | 单 | ||
3268461 | 09 | 小 | 单 | ||
3268460 | 07 | 小 | 单 | ||
3268459 | 14 | 大 | 双 | ||
3268458 | 12 | 小 | 双 | ||
3268457 | 08 | 小 | 双 | ||
3268456 | 14 | 大 | 双 | ||
3268455 | 14 | 大 | 双 | ||
3268454 | 13 | 小 | 单 | ||
3268453 | 12 | 小 | 双 | ||
3268452 | 14 | 大 | 双 | ||
3268451 | 08 | 小 | 双 | ||
3268450 | 03 | 小 | 单 | ||
3268449 | 16 | 大 | 双 | ||
3268448 | 11 | 小 | 单 | ||
3268447 | 16 | 大 | 双 | ||
3268446 | 18 | 大 | 双 | ||
3268445 | 14 | 大 | 双 | ||
3268444 | 13 | 小 | 单 | ||
3268443 | 16 | 大 | 双 | ||
3268442 | 06 | 小 | 双 | ||
3268441 | 14 | 大 | 双 | ||
3268440 | 07 | 小 | 单 | ||
3268439 | 18 | 大 | 双 | ||
3268438 | 13 | 小 | 单 | ||
3268437 | 19 | 大 | 单 | ||
3268436 | 20 | 大 | 双 | ||
3268435 | 11 | 小 | 单 | ||
3268434 | 15 | 大 | 单 | ||
3268433 | 15 | 大 | 单 | ||
3268432 | 08 | 小 | 双 | ||
3268431 | 17 | 大 | 单 | ||
3268430 | 11 | 小 | 单 | ||
3268429 | 16 | 大 | 双 | ||
3268428 | 06 | 小 | 双 | ||
3268427 | 17 | 大 | 单 | ||
3268426 | 14 | 大 | 双 | ||
3268425 | 11 | 小 | 单 | ||
3268424 | 13 | 小 | 单 | ||
3268423 | 08 | 小 | 双 | ||
3268422 | 23 | 大 | 单 | ||
3268421 | 22 | 大 | 双 | ||
3268420 | 13 | 小 | 单 | ||
3268419 | 11 | 小 | 单 | ||
3268418 | 11 | 小 | 单 | ||
3268417 | 10 | 小 | 双 | ||
3268416 | 13 | 小 | 单 | ||
3268415 | 09 | 小 | 单 | ||
3268414 | 13 | 小 | 单 | ||
3268413 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出09 13 10 17 11 17 10 16 16 18 |