期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297367 | 11 | 小 单 | |||
3297366 | 15:51 | 2+6+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3297365 | 15:47 | 8+5+0=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3297364 | 15:44 | 5+4+3=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3297363 | 15:40 | 8+4+5=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3297362 | 15:37 | 6+4+5=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3297361 | 15:33 | 3+5+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3297360 | 15:30 | 5+0+7=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3297359 | 15:26 | 7+6+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3297358 | 15:23 | 4+5+4=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3297357 | 15:19 | 5+6+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3297356 | 15:16 | 5+9+3=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3297355 | 15:12 | 5+5+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3297354 | 15:09 | 5+9+2=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3297353 | 15:05 | 4+3+4=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3297352 | 15:02 | 7+0+3=10 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297366 | 12 | 小 | 双 | ||
3297365 | 13 | 小 | 单 | ||
3297364 | 12 | 小 | 双 | ||
3297363 | 17 | 大 | 单 | ||
3297362 | 15 | 大 | 单 | ||
3297361 | 13 | 小 | 单 | ||
3297360 | 12 | 小 | 双 | ||
3297359 | 16 | 大 | 双 | ||
3297358 | 13 | 小 | 单 | ||
3297357 | 12 | 小 | 双 | ||
3297356 | 17 | 大 | 单 | ||
3297355 | 12 | 小 | 双 | ||
3297354 | 16 | 大 | 双 | ||
3297353 | 11 | 小 | 单 | ||
3297352 | 10 | 小 | 双 | ||
3297351 | 15 | 大 | 单 | ||
3297350 | 18 | 大 | 双 | ||
3297349 | 11 | 小 | 单 | ||
3297348 | 02 | 小 | 双 | ||
3297347 | 16 | 大 | 双 | ||
3297346 | 13 | 小 | 单 | ||
3297345 | 07 | 小 | 单 | ||
3297344 | 13 | 小 | 单 | ||
3297343 | 17 | 大 | 单 | ||
3297342 | 09 | 小 | 单 | ||
3297341 | 15 | 大 | 单 | ||
3297340 | 14 | 大 | 双 | ||
3297339 | 14 | 大 | 双 | ||
3297338 | 21 | 大 | 单 | ||
3297337 | 13 | 小 | 单 | ||
3297336 | 14 | 大 | 双 | ||
3297335 | 12 | 小 | 双 | ||
3297334 | 23 | 大 | 单 | ||
3297333 | 09 | 小 | 单 | ||
3297332 | 12 | 小 | 双 | ||
3297331 | 20 | 大 | 双 | ||
3297330 | 02 | 小 | 双 | ||
3297329 | 08 | 小 | 双 | ||
3297328 | 15 | 大 | 单 | ||
3297327 | 13 | 小 | 单 | ||
3297326 | 11 | 小 | 单 | ||
3297325 | 17 | 大 | 单 | ||
3297324 | 15 | 大 | 单 | ||
3297323 | 22 | 大 | 双 | ||
3297322 | 16 | 大 | 双 | ||
3297321 | 19 | 大 | 单 | ||
3297320 | 11 | 小 | 单 | ||
3297319 | 21 | 大 | 单 | ||
3297318 | 15 | 大 | 单 | ||
3297317 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出13 13 13 17 14 09 15 16 17 11 |