期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268961 | 10 | 双 | |||
3268960 | 00:20 | 1+5+0=06 | 09 | 单 | 错 |
3268959 | 00:16 | 1+5+4=10 | 06 | 双 | 对 |
3268958 | 00:13 | 2+3+0=05 | 14 | 双 | 错 |
3268957 | 00:09 | 1+4+8=13 | 10 | 双 | 错 |
3268956 | 00:06 | 1+3+0=04 | 07 | 单 | 错 |
3268955 | 00:02 | 4+0+7=11 | 02 | 双 | 错 |
3268954 | 23:59 | 1+0+3=04 | 11 | 单 | 错 |
3268953 | 23:55 | 5+7+8=20 | 15 | 单 | 错 |
3268952 | 23:52 | 0+0+0=00 | 15 | 单 | 错 |
3268951 | 23:48 | 0+5+5=10 | 17 | 单 | 错 |
3268950 | 23:45 | 4+3+6=13 | 11 | 单 | 对 |
3268949 | 23:41 | 0+7+9=16 | 21 | 单 | 错 |
3268948 | 23:38 | 7+7+5=19 | 19 | 单 | 对 |
3268947 | 23:34 | 0+5+9=14 | 19 | 单 | 错 |
3268946 | 23:31 | 9+5+9=23 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268960 | 06 | 小 | 双 | ||
3268959 | 10 | 小 | 双 | ||
3268958 | 05 | 小 | 单 | ||
3268957 | 13 | 小 | 单 | ||
3268956 | 04 | 小 | 双 | ||
3268955 | 11 | 小 | 单 | ||
3268954 | 04 | 小 | 双 | ||
3268953 | 20 | 大 | 双 | ||
3268952 | 00 | 小 | 双 | ||
3268951 | 10 | 小 | 双 | ||
3268950 | 13 | 小 | 单 | ||
3268949 | 16 | 大 | 双 | ||
3268948 | 19 | 大 | 单 | ||
3268947 | 14 | 大 | 双 | ||
3268946 | 23 | 大 | 单 | ||
3268945 | 11 | 小 | 单 | ||
3268944 | 18 | 大 | 双 | ||
3268943 | 06 | 小 | 双 | ||
3268942 | 17 | 大 | 单 | ||
3268941 | 17 | 大 | 单 | ||
3268940 | 08 | 小 | 双 | ||
3268939 | 15 | 大 | 单 | ||
3268938 | 18 | 大 | 双 | ||
3268937 | 17 | 大 | 单 | ||
3268936 | 10 | 小 | 双 | ||
3268935 | 19 | 大 | 单 | ||
3268934 | 15 | 大 | 单 | ||
3268933 | 20 | 大 | 双 | ||
3268932 | 04 | 小 | 双 | ||
3268931 | 15 | 大 | 单 | ||
3268930 | 10 | 小 | 双 | ||
3268929 | 11 | 小 | 单 | ||
3268928 | 19 | 大 | 单 | ||
3268927 | 13 | 小 | 单 | ||
3268926 | 17 | 大 | 单 | ||
3268925 | 12 | 小 | 双 | ||
3268924 | 19 | 大 | 单 | ||
3268923 | 17 | 大 | 单 | ||
3268922 | 16 | 大 | 双 | ||
3268921 | 17 | 大 | 单 | ||
3268920 | 10 | 小 | 双 | ||
3268919 | 09 | 小 | 单 | ||
3268918 | 13 | 小 | 单 | ||
3268917 | 15 | 大 | 单 | ||
3268916 | 01 | 小 | 单 | ||
3268915 | 11 | 小 | 单 | ||
3268914 | 23 | 大 | 单 | ||
3268913 | 01 | 小 | 单 | ||
3268912 | 19 | 大 | 单 | ||
3268911 | 12 | 小 | 双 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出18 14 17 11 22 18 15 15 14 06 |