期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297396 | 05 | 小 单 | |||
3297395 | 17:32 | 7+7+5=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3297394 | 17:29 | 2+7+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3297393 | 17:25 | 5+4+3=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3297392 | 17:22 | 6+0+4=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3297391 | 17:18 | 7+1+1=09 | 03 | 小 单 | 对 |
3297390 | 17:15 | 0+1+8=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3297389 | 17:11 | 6+7+7=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3297388 | 17:08 | 5+2+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3297387 | 17:04 | 8+0+0=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3297386 | 17:01 | 7+8+3=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3297385 | 16:57 | 5+1+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3297384 | 16:54 | 4+1+2=07 | 24 | 大 双 | 错 |
3297383 | 16:50 | 2+6+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3297382 | 16:47 | 1+7+3=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3297381 | 16:43 | 0+3+6=09 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297395 | 19 | 大 | 单 | ||
3297394 | 09 | 小 | 单 | ||
3297393 | 12 | 小 | 双 | ||
3297392 | 10 | 小 | 双 | ||
3297391 | 09 | 小 | 单 | ||
3297390 | 09 | 小 | 单 | ||
3297389 | 20 | 大 | 双 | ||
3297388 | 11 | 小 | 单 | ||
3297387 | 08 | 小 | 双 | ||
3297386 | 18 | 大 | 双 | ||
3297385 | 11 | 小 | 单 | ||
3297384 | 07 | 小 | 单 | ||
3297383 | 16 | 大 | 双 | ||
3297382 | 11 | 小 | 单 | ||
3297381 | 09 | 小 | 单 | ||
3297380 | 22 | 大 | 双 | ||
3297379 | 22 | 大 | 双 | ||
3297378 | 13 | 小 | 单 | ||
3297377 | 17 | 大 | 单 | ||
3297376 | 20 | 大 | 双 | ||
3297375 | 05 | 小 | 单 | ||
3297374 | 09 | 小 | 单 | ||
3297373 | 13 | 小 | 单 | ||
3297372 | 10 | 小 | 双 | ||
3297371 | 14 | 大 | 双 | ||
3297370 | 12 | 小 | 双 | ||
3297369 | 18 | 大 | 双 | ||
3297368 | 18 | 大 | 双 | ||
3297367 | 17 | 大 | 单 | ||
3297366 | 12 | 小 | 双 | ||
3297365 | 13 | 小 | 单 | ||
3297364 | 12 | 小 | 双 | ||
3297363 | 17 | 大 | 单 | ||
3297362 | 15 | 大 | 单 | ||
3297361 | 13 | 小 | 单 | ||
3297360 | 12 | 小 | 双 | ||
3297359 | 16 | 大 | 双 | ||
3297358 | 13 | 小 | 单 | ||
3297357 | 12 | 小 | 双 | ||
3297356 | 17 | 大 | 单 | ||
3297355 | 12 | 小 | 双 | ||
3297354 | 16 | 大 | 双 | ||
3297353 | 11 | 小 | 单 | ||
3297352 | 10 | 小 | 双 | ||
3297351 | 15 | 大 | 单 | ||
3297350 | 18 | 大 | 双 | ||
3297349 | 11 | 小 | 单 | ||
3297348 | 02 | 小 | 双 | ||
3297347 | 16 | 大 | 双 | ||
3297346 | 13 | 小 | 单 |
400期内,19共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出16 14 14 14 12 21 10 08 15 07 |