期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268454 | 10 | 小 双 | |||
3268453 | 17:39 | 3+4+5=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3268452 | 17:36 | 0+8+6=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3268451 | 17:32 | 0+6+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3268450 | 17:29 | 2+1+0=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3268449 | 17:25 | 3+5+8=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3268448 | 17:22 | 3+0+8=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3268447 | 17:18 | 9+4+3=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3268446 | 17:15 | 6+4+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3268445 | 17:11 | 1+6+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3268444 | 17:08 | 6+4+3=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3268443 | 17:04 | 6+6+4=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3268442 | 17:01 | 0+3+3=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3268441 | 16:57 | 5+7+2=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3268440 | 16:54 | 2+0+5=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3268439 | 16:50 | 4+8+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268453 | 12 | 小 | 双 | ||
3268452 | 14 | 大 | 双 | ||
3268451 | 08 | 小 | 双 | ||
3268450 | 03 | 小 | 单 | ||
3268449 | 16 | 大 | 双 | ||
3268448 | 11 | 小 | 单 | ||
3268447 | 16 | 大 | 双 | ||
3268446 | 18 | 大 | 双 | ||
3268445 | 14 | 大 | 双 | ||
3268444 | 13 | 小 | 单 | ||
3268443 | 16 | 大 | 双 | ||
3268442 | 06 | 小 | 双 | ||
3268441 | 14 | 大 | 双 | ||
3268440 | 07 | 小 | 单 | ||
3268439 | 18 | 大 | 双 | ||
3268438 | 13 | 小 | 单 | ||
3268437 | 19 | 大 | 单 | ||
3268436 | 20 | 大 | 双 | ||
3268435 | 11 | 小 | 单 | ||
3268434 | 15 | 大 | 单 | ||
3268433 | 15 | 大 | 单 | ||
3268432 | 08 | 小 | 双 | ||
3268431 | 17 | 大 | 单 | ||
3268430 | 11 | 小 | 单 | ||
3268429 | 16 | 大 | 双 | ||
3268428 | 06 | 小 | 双 | ||
3268427 | 17 | 大 | 单 | ||
3268426 | 14 | 大 | 双 | ||
3268425 | 11 | 小 | 单 | ||
3268424 | 13 | 小 | 单 | ||
3268423 | 08 | 小 | 双 | ||
3268422 | 23 | 大 | 单 | ||
3268421 | 22 | 大 | 双 | ||
3268420 | 13 | 小 | 单 | ||
3268419 | 11 | 小 | 单 | ||
3268418 | 11 | 小 | 单 | ||
3268417 | 10 | 小 | 双 | ||
3268416 | 13 | 小 | 单 | ||
3268415 | 09 | 小 | 单 | ||
3268414 | 13 | 小 | 单 | ||
3268413 | 14 | 大 | 双 | ||
3268412 | 19 | 大 | 单 | ||
3268411 | 08 | 小 | 双 | ||
3268410 | 24 | 大 | 双 | ||
3268409 | 16 | 大 | 双 | ||
3268408 | 10 | 小 | 双 | ||
3268407 | 09 | 小 | 单 | ||
3268406 | 21 | 大 | 单 | ||
3268405 | 17 | 大 | 单 | ||
3268404 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出05 16 17 11 22 10 21 14 07 12 |